Category2ABU (120W~130W) VI
TypeDesk-Top
AC PlugN/A
ProtectionOVP/OCP/SCP
Input ConnectorIEC 320 C14/C6
AC INPUT100V~240V
Input Frequency47Hz~ 63Hz

Model Output Wattage Output Voltage Output Current Efficiency Dimension Low Power Consumption
2ABL120U 120W 54Vdc 2.22A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120F 120W 12Vdc 10.0A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120H 120W 15Vdc 8.0A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120K 120W 19Vdc 6.32A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120M 120W 24Vdc 5.0A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120R 120W 48Vdc 2.5A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120S 120W 54Vdc 2.22A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL130M 130W 24Vdc 5.24A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL130S 130W 54Vdc 2.4A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120L 120W 20Vdc 6.0A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W
2ABL120T 120W 52Vdc 2.3A 89.00% 71.0*168.0*37.5 mm ≦0.15W

關 於 僑 威 集 團 PC Power Supply 競 爭 優 勢 活 動 訊 息 全 球 銷 售 佈 局
董 事 長 的 話 IPC Power Supply 解 決 方 案 股 利 政 策 投 資 詢 問
公 司 沿 革 Industrial Power Supply 物 流 股 價 訊 息 財 務 資 訊
大 事 記 LED Lighting Driver /Power 研 發 股 務 代 理 機 構 營 收 資 訊
經 營 團 隊 Enclosed Switching Power 製 造 股 東 會 資 訊 投資人關係聯絡資訊
相 關 認 證 Telecom Power System 重 大 訊 息 利害關係人聯絡資訊
福 利 制 度 Open Frame Power 公 開 資 訊 觀 測 站
加 入 我 們 Wireless Charger / Power Bank 產 業 價 值 鏈 資 訊 平 台
聯 絡 我 們 Adapter 公 司 治 理
USB charger  法 說 會 資 訊
Power Cable / Electronic Wire   
Magnetic Components  
Heat Sink   

版權所有@2012僑威科技股份有限公司 建議解析度1024x768建議使用IE10.0以上的版本瀏覽器