CategoryElectronic Wire
ModelUL1007
Conductor50MM押出機
Output Voltage300 Volts
Operating Temperature Range80°C
ApplicationsFor indoor small electrical instruments

Line Number Conductor Specifications Sheath Thickness Insulation Thickness Minimum Thickness Overall Diameter
#16 (AWG) 26/0.252TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.35 (外被厚度*85%) 2.4±0.1 (mm)
#18 (AWG) 34/0.176TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 2.1±0.1 (mm)
#20 (AWG) 21/0.252TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.8±0.1 (mm)
#22 (AWG) 17/0.158TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.6±0.1 (mm)
#24 (AWG) 17/0.158TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.4±0.1 (mm)
#26 (AWG) 17/0.158TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.3±0.1 (mm)
#0.12 (AWG) 17/0.158TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.2±0.1 (mm)
#28 (AWG) 17/0.158TS (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.2±0.1 (mm)
#30 (AWG) 17/0.1 (No./mm) (mm) ≧0.41 (mm) ≧0.33 (外被厚度*85%) 1.1±0.1 (mm)

关 于 侨 威 集 团 PC Power Supply 竞 争 优 势 活 动 讯 息 全 球 销 售 布 局
董 事 长 的 话 IPC Power Supply 解 决 方 案 股 利 政 策 投 资 询 问
公 司 沿 革 Industrial Power Supply 物 流 股 价 讯 息 财 务 资 讯
大 事 记 LED Lighting Driver /Power 研 发 股 务 代 理 机 构 营 收 资 讯
经 营 团 队 Enclosed Switching Power 制 造 股 东 会 资 讯 投资人关系联络资讯
相 关 认 证 Telecom Power System 重 大 讯 息 利害关系人联络资讯
福 利 制 度 Open Frame Power 公 开 资 讯 观 测 站
加 入 我 们 Wireless Charger / Power Bank 产 业 价 值 链 资 讯 平 台
联 络 我 们 Adapter 公 司 治 理
USB charger  法 说 会 资 讯 
Power Cable / Electronic Wire   
Magnetic Components  
Heat Sink   

版权所有@ 2012侨威科技股份有限公司 建议分辨率1024x768 建议使用IE10.0以上版本浏览器