CategoryKPL (30W~66W) VI
TypeDesk-Top
AC PlugN/A
ProtectionOVP/OCP/SCP
Input ConnectorIEC 320 C6/C14
AC INPUT100V~240V
Input Frequency47Hz~ 63Hz

Model Output Wattage Output Voltage Output Current Efficiency Dimension Low Power Consumption
KPL030S 30W 48Vdc 0.63A 87.73% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL030T 30W 52Vdc 0.58A 87.72% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL030P 30W 54Vdc 0.56A 87.73% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL030U 30W 56Vdc 0.54A 87.73% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040F 40W 12Vdc 3.33A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040G 40W 13Vdc 3.08A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040V 40W 14Vdc 2.86A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040H 40W 15Vdc 2.67A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040I 40W 16Vdc 2.50A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040W 40W 17Vdc 2.35A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040J 40W 18Vdc 2.22A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040K 40W 19Vdc 2.11A 88.60% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040L 40W 20Vdc 2.00A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040N 40W 40W 1.90A 88.58% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040Q 40W 22Vdc 1.82A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040R 40W 23Vdc 1.74A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040M 40W 24Vdc 1.67A 88.60% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL040A 40W 36Vdc 1.11A 88.59% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.075W
KPL048F 48W 12Vdc 4.00A 88.97% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050F 50W 12Vdc 4.17A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050G 50W 13Vdc 3.85A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050V 50W 14Vdc 3.57A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050H 50W 15Vdc 3.33A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050I 50W 16Vdc 3.13A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050W 50W 17Vdc 2.94A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050J 50W 18Vdc 2.78A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050K 50W 19Vdc 2.63A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050L 50W 20Vdc 2.50A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050N 50W 21Vdc 2.38A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050Q 50W 22Vdc 2.27A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050R 50W 23Vdc 2.17A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050M 50W 24Vdc 2.08A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050A 50W 36Vdc 1.39A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050S 50W 48Vdc 1.04A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050T 50W 52Vdc 0.96A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050P 50W 54Vdc 0.93A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL050U 50W 56Vdc 0.89A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060F 60W 12Vdc 5.00A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060G 60W 13Vdc 4.62A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060V 60W 14Vdc 4.29A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060H 60W 15Vdc 4.00A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060I 60W 16Vdc 3.75A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060W 60W 17Vdc 3.53A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060K 60W 19Vdc 3.16A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060M 60W 24Vdc 2.50A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060A 60W 36Vdc 1.67A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060S 60W 48Vdc 1.25A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060T 60W 52Vdc 1.15A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060P 60W 54Vdc 1.11A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL060U 60W 56Vdc 1.07A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065F 65W 12Vdc 5.42A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065J 65W 18Vdc 3.61A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065K 65W 19Vdc 3.42A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065L 65W 20Vdc 3.25A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065N 65W 21Vdc 3.10A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065Q 65W 22Vdc 2.95A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065R 65W 23Vdc 2.83A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065M 65W 24Vdc 2.71A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065A 65W 36Vdc 1.81A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065S 65W 48Vdc 1.35A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065T 65W 52Vdc 1.25A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065P 65W 54Vdc 1.20A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL065U 65W 56Vdc 1.16A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W
KPL066F 65W 12Vdc 5.50A 89.00% 52.4* 116.3 * 31.3 mm ≦0.15W

關 於 僑 威 集 團 PC Power Supply 競 爭 優 勢 活 動 訊 息 全 球 銷 售 佈 局
董 事 長 的 話 IPC Power Supply 解 決 方 案 股 利 政 策 投 資 詢 問
公 司 沿 革 Industrial Power Supply 物 流 股 價 訊 息 財 務 資 訊
大 事 記 LED Lighting Driver /Power 研 發 股 務 代 理 機 構 營 收 資 訊
經 營 團 隊 Enclosed Switching Power 製 造 股 東 會 資 訊 投資人關係聯絡資訊
相 關 認 證 Telecom Power System 重 大 訊 息 利害關係人聯絡資訊
福 利 制 度 Open Frame Power 公 開 資 訊 觀 測 站
加 入 我 們 Wireless Charger / Power Bank 產 業 價 值 鏈 資 訊 平 台
聯 絡 我 們 Adapter 公 司 治 理
USB charger  法 說 會 資 訊
Power Cable / Electronic Wire   
Magnetic Components  
Heat Sink   

版權所有@2012僑威科技股份有限公司 建議解析度1024x768建議使用IE10.0以上的版本瀏覽器